【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,博雅生物(300294)获外资卖出40.88万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有博雅生物2090.51万股,占流通股4.91%,累计持股成本32.79元,持股盈利10.60%。
博雅生物最近5个交易日下跌3.38%,陆股通累计净卖出58.11万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价36.91元;最近20个交易日下跌2.37%,陆股通累计净卖出287.69万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价36.90元;最近60个交易日上涨4.65%,陆股通累计净卖出362.7万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价36.91元。
博雅生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 2090.51万 | 4.91 | -1476.06万 | -40.88万 | 32.79 |
2023-6-21 | 2131.39万 | 5.00 | -969.26万 | -26.49万 | 32.86 |
2023-6-20 | 2157.88万 | 5.07 | -454.85万 | -12.3万 | 32.90 |
2023-6-19 | 2170.18万 | 5.10 | 921.51万 | 24.74万 | 32.93 |
2023-6-16 | 2145.44万 | 5.04 | -119.92万 | -3.19万 | 32.88 |
2023-6-15 | 2148.62万 | 5.04 | -40.21万 | -1.07万 | 32.88 |
2023-6-14 | 2149.69万 | 5.05 | 438.3万 | 11.63万 | 32.89 |
2023-6-13 | 2138.07万 | 5.02 | -373.9万 | -10.02万 | 32.86 |
2023-6-12 | 2148.09万 | 5.04 | -1143.46万 | -30.85万 | 32.88 |
2023-6-9 | 2178.93万 | 5.12 | 112.59万 | 3.1万 | 32.94 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com