(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,步科股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。步科股份当日收报67.20元,涨跌幅20.00%,换手率16.49%,成交额2.89亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | 1194.43 | - | - |
2 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 939.74 | - | - |
3 | 机构专用 | 899.03 | - | - |
4 | 广发证券上海控江路营业部 | 687.95 | - | - |
5 | 长江证券武汉友谊路营业部 | 613.44 | - | - |
合计 | - | 4334.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1411.63 | - |
2 | 中信证券北京金融大街营业部 | - | 672.82 | - |
3 | 海通证券上海黄浦区合肥路营业部 | - | 626.18 | - |
4 | 机构专用 | - | 571.6 | - |
5 | 中航证券南昌赣江北大道营业部 | - | 557.76 | - |
合计 | - | - | 3839.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com